Giá Nạp Mực Các Loại
Ghi chú: Bảng giá trên chỉ áp dụng cho một số máy in thông dụng, để biết chính xác và có giá tốt nhất vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin. Xin chân thành cảm ơn quý khách!
Bảng Giá Hộp Mực Máy In
STT | Máy in HP | Mã Mực | Giá (VNĐ) |
01 | HP P1006, P1005,Canon LBP3050, LBP3100, LBP3151 | 35A | 80.000 - 100.000 |
02 | HP1160, 1320, Canon LBP33000, 3360, 3390, 3392 | 49A | 80.000 - 100.000 |
03 | HP P2015, P2014, M2727, Canon LBP3310, LBP3370 | 53A | 80.000 - 100.000 |
04 | HP1000, 1200, 3300, 3380, Canon LBP1210 | 15A | 80.000 - 100.000 |
05 | HP 2100, 2200, Canon LBP470, LBP1000, LBP1310, FX7 - EP2 | 96A | 250.000đ |
STT | Máy in Canon | Mã Mực | Giá (VNĐ) |
01 | Canon LBP3115, LBP3250, HP P1505, M1522, M1120 | 36A | 80.000 - 100.000 |
02 |
Canon LBP6000, 6200HP, M1212NF, P1102W, M1132a, P1102, LBP6200 ( 85A ) |
85A | 80.000 - 100.000 |
03 |
Canon 2900, LBP3000 (12A ), 3015, 3050, 3055, 1319F, M1005 MFP, HP1010, 1012 015, 3015, 3020, 3030, 1020, 1022 |
303 | 80.000 - 100.000 |
04 | Canon LBP3050, LBP3100, LBP3151 ( 35A ) | 312 | 80.000 - 100.000 |
05 | Canon LBP3310, LBP3370 ( 53A ) | 315 | 80.000 - 100.000 |
06 | Canon 1210 ( 15A ) | EP25 | 80.000 - 100.000 |
07 | Canon LBP800, LBP810, LBP1120 ( 92A ) | EP22 | 80.000 - 100.000 |
STT | Máy in Samsung | Mã Mực | Giá (VNĐ) |
01 | Samsung1610, 1615, 2010, 4521F, 2510 | 1610 | 120.000 - 140.000 |
02 | Samsung 1510, 1520, 1710, 1740, 1750, 4216F | 1710 | 120.000 - 140.000 |
03 | Samsung 1660, 1665, 1666, 1865 | 1666 | 120.000 - 140.000 |
04 | Samsung 4725 | 4725 | 150.000 |
STT | Máy in Brother | Mã Mực | Giá (VNĐ) |
01 | Brother 2040, 2070, 7420, 7220, 7025, 7010 | 2025 | 120.000 - 140.000 |
02 | Brother 2140, 2170, 2150, 7320, 7440, 7840 | 2130 | 120.000 - 140.000 |
03 | Brother 8060, 8065, 5240, 5250, 5280, 5270,8460 | 3145 | 120.000 - 140.000 |
Ghi chú: Bảng giá trên chỉ áp dụng cho một số máy in thông dụng, để biết chính xác và có giá tốt nhất vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin. Xin chân thành cảm ơn quý khách!